Din444 Bulông mắt
- Din444 Bulon Mắt
- Vật Liệu / Cấp Bền: INOX304(A2-70) INOX316(A2-70) - Thép 4.6 8.8 - Đồng thau
- Qui Cách: M8 ÷ M24
Order No. | Diameter (D) | Diameter (d) | Thickness (t) | Free height (H) | Load-F (0.75h0) | Conical height (h0) | Mass (kg/1000 pcs) |
S1058 | 20 | 8.2 | 0.50 | 1.15 | 231 | 0.65 | 1.03 |
S1059 | 20 | 8.2 | 0.60 | 1.30 | 412 | 0.70 | 1.23 |
S1060 | 20 | 8.2 | 0.70 | 1.35 | 569 | 0.65 | 1.44 |
S1061 | 20 | 8.2 | 0.80 | 1.40 | 751 | 0.60 | 1.64 |
S1062 | 20 | 8.2 | 0.90 | 1.45 | 954 | 0.55 | 1.85 |
S1063 | 20 | 8.2 | 1.00 | 1.55 | 1294 | 0.55 | 2.05 |
S1064 | 20 | 10.2 | 0.40 | 0.90 | 99 | 0.50 | 0.73 |
S1065 | 20 | 10.2 | 0.50 | 1.15 | 254 | 0.65 | 0.91 |
S1066 | 20 | 10.2 | 0.80 | 1.35 | 748 | 0.55 | 1.46 |
S1067 | 20 | 10.2 | 0.90 | 1.45 | 1050 | 0.55 | 1.64 |
S1068 | 20 | 10.2 | 1.00 | 1.55 | 1425 | 0.55 | 1.82 |
S1069 | 20 | 10.2 | 1.10 | 1.55 | 1520 | 0.45 | 2.01 |
S1070 | 20 | 10.2 | 1.25 | 1.75 | 2480 | 0.50 | 2.28 |
S1071 | 20 | 10.2 | 1.50 | 1.80 | 2520 | 0.30 | 2.74 |
S1072 | 22.5 | 11.2 | 0.60 | 1.40 | 425 | 0.80 | 1.41 |
S1073 | 22.5 | 11.2 | 0.80 | 1.45 | 707 | 0.65 | 1.88 |
S1074 | 22.5 | 11.2 | 1.25 | 1.75 | 1930 | 0.50 | 2.93 |
S1075 | 23 | 8.2 | 0.70 | 1.50 | 544 | 0.80 | 1.99 |
S1076 | 23 | 8.2 | 0.80 | 1.55 | 719 | 0.75 | 2.28 |
S1077 | 23 | 8.2 | 0.90 | 1.60 | 919 | 0.70 | 2.56 |
S1078 | 23 | 8.2 | 1.00 | 1.70 | 1240 | 0.70 | 2.85 |
S1079 | 23 | 10.2 | 0.90 | 1.65 | 1058 | 0.75 | 2.36 |
S1080 | 23 | 10.2 | 1.00 | 1.70 | 1315 | 0.70 | 2.62 |
S1081 | 23 | 10.2 | 1.25 | 1.90 | 2310 | 0.75 | 3.28 |
S1082 | 23 | 10.2 | 1.00 | 1.60 | 1106 | 0.60 | 2.62 |
S1083 | 23 | 10.2 | 1.25 | 1.85 | 2120 | 0.60 | 3.28 |
S1084 | 23 | 10.2 | 1.50 | 2.00 | 3000 | 0.50 | 3.93 |
S1085 | 23 | 12.2 | 1.00 | 1.60 | 1217 | 0.60 | 2.34 |
S1086 | 23 | 12.2 | 1.25 | 1.85 | 2330 | 0.60 | 2.93 |
S1087 | 23 | 12.2 | 1.50 | 2.10 | 3990 | 0.60 | 3.52 |
S1088 | 25 | 10.2 | 0.70 | 1.60 | 591 | 0.90 | 2.25 |
S1089 | 25 | 10.2 | 0.90 | 1.60 | 977 | 0.70 | 2.89 |
S1090 | 25 | 10.2 | 1.00 | 1.75 | 1436 | 0.75 | 3.21 |
S1091 | 25 | 10.2 | 1.00 | 1.80 | 1532 | 0.80 | 3.21 |
S1092 | 25 | 10.2 | 1.25 | 1.95 | 2620 | 0.70 | 4.01 |
S1093 | 25 | 10.2 | 1.50 | 2.05 | 3550 | 0.55 | 4.82 |
S1094 | 25 | 12.2 | 0.70 | 1.60 | 635 | 0.90 | 2.05 |
S1095 | 25 | 12.2 | 0.90 | 1.60 | 1050 | 0.70 | 2.64 |
S1096 | 25 | 12.2 | 1.50 | 2.05 | 3820 | 0.55 | 4.40 |
S1097 | 28 | 10.2 | 0.80 | 1.75 | 732 | 0.95 | 3.35 |
S1098 | 28 | 10.2 | 1.00 | 1.90 | 1337 | 0.90 | 4.19 |
S1099 | 28 | 10.2 | 1.25 | 2.05 | 2320 | 0.80 | 5.24 |
S1100 | 28 | 10.2 | 1.50 | 2.20 | 3510 | 0.70 | 6.29 |
S1101 | 28 | 12.2 | 1.00 | 1.95 | 1482 | 0.95 | 3.92 |
S1102 | 28 | 12.2 | 1.25 | 2.10 | 2590 | 0.85 | 4.89 |
S1103 | 28 | 12.2 | 1.50 | 2.40 | 4740 | 0.90 | 5.87 |
S1104 | 28 | 14.2 | 0.80 | 1.80 | 859 | 1.00 | 2.87 |
S1105 | 28 | 14.2 | 1.00 | 1.80 | 1342 | 0.80 | 3.59 |
S1106 | 28 | 14.2 | 1.25 | 2.10 | 2780 | 0.85 | 4.49 |
S1107 | 28 | 14.2 | 1.50 | 2.15 | 3680 | 0.65 | 5.39 |
S1108 | 31.5 | 12.2 | 1.00 | 2.10 | 1309 | 1.10 | 5.20 |
S1109 | 31.5 | 12.2 | 1.25 | 2.20 | 2210 | 0.95 | 6.50 |
S1110 | 31.5 | 12.2 | 1.50 | 2.35 | 3410 | 0.85 | 7.80 |
S1111 | 31.5 | 16.3 | 0.80 | 1.85 | 722 | 1.05 | 3.58 |
S1112 | 31.5 | 16.3 | 1.25 | 2.15 | 2360 | 0.90 | 5.60 |
S1113 | 31.5 | 16.3 | 1.50 | 2.40 | 4080 | 0.90 | 6.72 |
S1114 | 31.5 | 16.3 | 1.75 | 2.45 | 5040 | 0.70 | 7.84 |
S1115 | 31.5 | 16.3 | 2.00 | 2.75 | 8050 | 0.75 | 8.96 |
S1116 | 34 | 12.3 | 1.00 | 2.25 | 1258 | 1.15 | 6.19 |
S1117 | 34 | 12.3 | 1.25 | 2.35 | 2160 | 1.10 | 7.74 |
S1118 | 34 | 12.3 | 1.50 | 2.50 | 3400 | 1.00 | 9.29 |
S1119 | 34 | 14.3 | 1.25 | 2.40 | 2350 | 1.15 | 7.33 |
S1120 | 34 | 14.3 | 1.50 | 2.55 | 2990 | 1.05 | 8.80 |
S1121 | 34 | 16.3 | 1.50 | 2.55 | 3160 | 1.05 | 8.23 |
S1122 | 34 | 16.3 | 2.00 | 2.85 | 5780 | 0.85 | 10.98 |
S1123 | 35.5 | 18.3 | 0.90 | 2.05 | 832 | 1.15 | 5.13 |
S1124 | 35.5 | 18.3 | 1.25 | 2.25 | 1700 | 1.00 | 7.13 |
S1125 | 35.5 | 18.3 | 2.00 | 2.80 | 5190 | 0.80 | 11.41 |
S1126 | 40 | 14.3 | 1.25 | 2.65 | 1780 | 1.40 | 10.75 |
S1127 | 40 | 14.3 | 1.50 | 2.75 | 2550 | 1.25 | 12.91 |
S1128 | 40 | 14.3 | 1.75 | 3.05 | 4120 | 1.30 | 15.06 |
S1129 | 40 | 14.3 | 2.00 | 3.05 | 4770 | 1.05 | 17.21 |
S1130 | 40 | 16.3 | 1.50 | 2.80 | 2750 | 1.30 | 12.34 |
S1131 | 40 | 16.3 | 1.75 | 3.10 | 4430 | 1.35 | 14.40 |
S1132 | 40 | 16.3 | 2.00 | 3.10 | 5170 | 1.10 | 16.45 |
S1133 | 40 | 18.3 | 2.00 | 3.15 | 5660 | 1.15 | 15.60 |
S1134 | 40 | 20.4 | 1.00 | 2.30 | 1017 | 1.30 | 7.30 |
S1135 | 40 | 20.4 | 1.50 | 2.65 | 2620 | 1.15 | 10.95 |
S1136 | 40 | 20.4 | 2.00 | 3.10 | 5700 | 1.10 | 14.60 |
S1137 | 40 | 20.4 | 2.25 | 3.15 | 6500 | 0.90 | 16.42 |
S1138 | 40 | 20.4 | 2.50 | 3.45 | 9390 | 0.95 | 18.52 |
S1139 | 45 | 22.4 | 1.25 | 2.85 | 1890 | 1.60 | 11.74 |
S1140 | 45 | 22.4 | 1.75 | 3.05 | 3650 | 1.30 | 16.43 |
S1141 | 45 | 22.4 | 2.50 | 3.50 | 7720 | 1.00 | 23.48 |
S1142 | 50 | 18.4 | 1.25 | 2.85 | 1370 | 1.60 | 16.66 |
S1143 | 50 | 18.4 | 1.50 | 3.30 | 2610 | 1.80 | 19.99 |
S1144 | 50 | 18.4 | 2.00 | 3.50 | 4570 | 1.50 | 26.65 |
S1145 | 50 | 18.4 | 2.50 | 4.10 | 9320 | 1.60 | 33.32 |
S1146 | 50 | 18.4 | 3.00 | 4.40 | 13690 | 1.40 | 39.98 |
S1147 | 50 | 20.4 | 2.00 | 3.50 | 4690 | 1.50 | 25.70 |
S1148 | 50 | 20.4 | 2.50 | 3.85 | 7920 | 1.35 | 32.12 |
S1149 | 50 | 22.4 | 2.00 | 3.60 | 5220 | 1.60 | 24.62 |
S1150 | 50 | 22.4 | 2.50 | 3.90 | 8510 | 1.40 | 30.80 |
S1151 | 50 | 25.4 | 1.25 | 2.85 | 1550 | 1.60 | 14.29 |
S1152 | 50 | 25.4 | 1.50 | 3.10 | 2510 | 1.60 | 17.15 |
S1153 | 50 | 25.4 | 2.00 | 3.40 | 4760 | 1.40 | 22.87 |
S1154 | 50 | 25.4 | 2.25 | 3.75 | 7220 | 1.50 | 25.73 |
S1155 | 50 | 25.4 | 2.50 | 3.90 | 9060 | 1.40 | 28.59 |
S1156 | 50 | 25.4 | 3.00 | 4.10 | 11980 | 1.10 | 34.31 |
S1157 | 56 | 28.5 | 1.50 | 3.45 | 2620 | 1.95 | 21.49 |
S1158 | 56 | 28.5 | 2.00 | 3.60 | 4440 | 1.60 | 28.65 |
S1159 | 56 | 28.5 | 3.00 | 4.30 | 11390 | 1.30 | 42.98 |
S1160 | 60 | 20.5 | 2.00 | 4.10 | 4730 | 2.10 | 39.21 |
S1161 | 60 | 20.5 | 2.50 | 4.30 | 7300 | 1.80 | 49.01 |
S1162 | 60 | 20.5 | 3.00 | 4.70 | 11580 | 1.70 | 58.81 |
S1163 | 60 | 25.5 | 2.50 | 4.40 | 8170 | 1.90 | 45.47 |
S1164 | 60 | 25.5 | 3.00 | 4.65 | 11780 | 1.65 | 54.56 |
S1165 | 60 | 30.5 | 2.50 | 4.30 | 7340 | 1.80 | 41.15 |
S1166 | 60 | 30.5 | 2.75 | 4.75 | 12360 | 2.00 | 45.27 |
S1167 | 60 | 30.5 | 3.00 | 3.60 | 4470 | 0.60 | 49.38 |
S1168 | 60 | 30.5 | 3.50 | 5.00 | 18200 | 1.50 | 57.61 |
S1169 | 63 | 31.0 | 1.80 | 4.15 | 4240 | 2.35 | 33.38 |
S1170 | 63 | 31.0 | 2.50 | 4.25 | 7190 | 1.75 | 46.36 |
S1171 | 63 | 31.0 | 3.00 | 4.80 | 12540 | 1.80 | 55.64 |
S1172 | 63 | 31.0 | 3.50 | 4.90 | 15000 | 1.40 | 64.91 |
S1173 | 70 | 25.5 | 2.00 | 4.50 | 4440 | 2.50 | 52.40 |
S1174 | 70 | 30.5 | 2.50 | 4.90 | 8030 | 2.40 | 61.19 |
S1175 | 70 | 30.5 | 3.00 | 5.10 | 11400 | 2.10 | 73.43 |
S1176 | 70 | 35.5 | 3.00 | 5.10 | 12300 | 2.10 | 67.32 |
S1178 | 70 | 35.5 | 4.00 | 5.80 | 23900 | 1.80 | 89.72 |
S1179 | 70 | 40.5 | 4.00 | 5.60 | 23400 | 1.60 | 80.35 |
S1180 | 70 | 40.5 | 5.00 | 6.20 | 33700 | 1.20 | 100.44 |
S1181 | 80 | 31 | 2.50 | 6.30 | 7240 | 3.80 | 0.084 |
S1182 | 80 | 31 | 3.00 | 5.50 | 10350 | 2.50 | 0.101 |
S1183 | 80 | 31 | 4.00 | 6.10 | 19400 | 2.10 | 0.134 |
S1184 | 80 | 35.5 | 4.00 | 6.20 | 21300 | 2.20 | 0.127 |
S1185 | 80 | 36 | 3.00 | 5.70 | 11920 | 2.70 | 0.094 |
S1186 | 80 | 36 | 4.00 | 6.20 | 21400 | 2.20 | 0.126 |
S1187 | 80 | 41 | 2.25 | 5.20 | 6610 | 2.95 | 0.065 |
S1188 | 80 | 41 | 3.00 | 5.30 | 10520 | 2.30 | 0.087 |
S1189 | 80 | 41 | 4.00 | 6.20 | 22900 | 2.20 | 0.116 |
S1190 | 80 | 41 | 5.00 | 6.70 | 33600 | 1.70 | 0.145 |
S1191 | 90 | 46 | 2.50 | 5.70 | 7680 | 2.20 | 0.092 |
S1192 | 90 | 46 | 3.50 | 6.00 | 14200 | 2.50 | 0.129 |
S1193 | 90 | 46 | 5.00 | 7.00 | 31400 | 2.00 | 0.184 |
S1194 | 100 | 41 | 4.00 | 7.20 | 20300 | 3.20 | 0.205 |
S1195 | 100 | 41 | 5.00 | 7.75 | 32400 | 2.75 | 0.256 |
S1196 | 100 | 51 | 2.70 | 6.20 | 8610 | 3.50 | 0.123 |
S1197 | 100 | 51 | 3.50 | 6.30 | 13100 | 2.80 | 0.160 |
S1198 | 100 | 51 | 4.00 | 7.00 | 20700 | 3.00 | 0.182 |
S1199 | 100 | 51 | 5.00 | 7.80 | 36300 | 2.80 | 0.228 |
S1200 | 100 | 51 | 6.00 | 8.20 | 48000 | 2.20 | 0.274 |
- Din444 Bulon Mắt
- Vật Liệu / Cấp Bền: INOX304(A2-70) INOX316(A2-70) - Thép 4.6 8.8 - Đồng thau
- Qui Cách: M8 ÷ M24
Guzông ASTM A193-B7 & Nut A194-2H
- Din7991 Bulông Lục Giác Đầu Côn - Đầu Bằng
- Vật Liệu / Cấp Bền: INOX304(A2-70) - INOX316(A4-70) Thép 8.8 10.9
- Qui Cách: M6 ÷ M20
- Vòng Đệm Vênh Din127
- Vật Liệu / Độ Cúng: INOX304 - INOX316 - Thép ...
- Qui Cách: M4 ÷ M45
Hãy đăng ký nhận bản tin để nhận được những khuyến mãi hấp dẫn nhất từ chúng tôi
Địa chỉ:
Email:
Phone: